Pazar
PANASONIC MSMF042L1U1
€45,00 +KDV
Whatsapp Bilgi-Sipariş
Categories: Elektrik Motorları, PANASONIC, Servo Motorlar
Description
PANASONIC MSMF042L1U1
İKİNCİ EL VE ÇALIŞIR DURUMDA
50 W ila 22 kW, Sürücü için giriş güç kaynağı: Voltaj DC 24 V/48 V・AC 100 V/200 V/400 V, 23 bit Mutlak/Artımlı・pilsiz Mutlak/Artımlı kodlayıcı, Frekans tepkisi 3,2 kHz
| Parça Numarası | MSMF042L1U1 |
|---|---|
| Ürün detayları | Düşük atalet, Konnektör tipi |
| Soyadı | MİNAS A6 |
| Seri | MSMF Serisi |
| Tip | Düşük atalet |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Muhafaza Hakkında | Çıkış milinin dönen kısmı ve motor konnektörü ile enkoder konnektörünün bağlantı pimi kısmı hariç. |
| Çevresel Koşullar | Daha detaylı bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız. |
| Flanş kare boyutu | 60 mm kare. |
| Flanş kare boyutu (Birim:mm) | 60 |
| Motor çıkış konfigürasyonu | Bağlayıcı |
| Motor kodlayıcı konnektörü | Bağlayıcı |
| Güç kaynağı kapasitesi (kVA) | 0,9 |
| Voltaj özellikleri (V) | 200 |
| Nominal çıkış (W) | 400 |
| Anma akımı (A (rms)) | 2.4 |
| Fren tutma | olmadan |
| Kütle (kg) | 1.2 |
| Yağ keçesi | ile |
| Şaft | Anahtar yolu, merkez musluk |
| Nominal tork (N ⋅ m) | 1.27 |
| Sürekli durma torku (N ⋅ m) | 1.27 |
| Anlık Maksimum tepe torku (N ⋅ m) | 3.82 |
| Maksimum akım (A (op)) | 10.2 |
| Rejeneratif fren frekansı (defa/dakika) | Seçeneksiz :Sınırsız Seçenekli :Sınırsız Seçenek (Harici rejeneratif direnç) Parça No. : DV0P4283 |
| Rejeneratif fren frekansı hakkında | Lütfen [Motor Özellikleri Açıklaması], Not: 1 ve 2’nin ayrıntılarına bakın. |
| Nominal dönme hızı (dev/dak) | 3000 |
| Nominal dönme hızı Maksimum (dev/dak) | 6000 |
| Rotorun atalet momenti ( x10 -4 kg ⋅ m²) | 0,27 |
| Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı | 30 kez veya daha az |
| Yük ve rotorun önerilen atalet momenti oranı hakkında | Lütfen [Motor Özellikleri Açıklaması] ayrıntılarına bakın, Not: 3. |
| Döner kodlayıcı: özellikler | 23-bit Mutlak/Artımlı sistem |
| Fark etme | Döner kodlayıcıyı artımlı sistem olarak kullanırken (çok turlu veri kullanılmadığında), mutlak kodlayıcıya pil bağlamayın. |
| Döner kodlayıcı: Çözünürlük | 8388608 |
İzin verilen yük
| Öğe | Özellikler |
|---|---|
| Montaj sırasında: Radyal yük P yönü (N) | 392 |
| Montaj sırasında: İtme yükü A yönü (N) | 147 |
| Montaj sırasında: İtme yükü B yönü (N) | 196 |
| Çalışma sırasında: Radyal yük P yönü (N) | 245 |
| Çalışma sırasında: İtme yükü A, B yönü (N) | 98.0 |
| İzin verilen yük hakkında | Ayrıntılar için [Motor Spesifikasyon Açıklaması] “Çıkış Şaftında İzin Verilen Yük” bölümüne bakın. |









