Pazar
Description
ENDA EOP4-057AC
İKİNCİ EL ÇALIŞIR DURUMDA
| MODEL EOP4-057AC | |
| Performans Özellikleri | |
| Display Tipi | 5.6″TFT(113.28×84.7mm) |
| Çözünürlük | 320*234 |
| Renk | 65536 |
| Arka Işık | LED |
| Parlaklık | 300cdm2 |
| Arka Işık Ömrü | 50000 saat |
| Dokunmatik Ekran | 4 kablolu hassas direnç devresi |
| İşlemci | 32-bit RISC CPU 400 MHZ |
| Bellek | 8M FLASH, 16M SDRAM |
| Ön Bellek&RTC | 256KB&RTC var |
| Yazıcı Bağlantı Noktası | 1DB25, var SPRT SP -DN16PH, HP P2014, EPSON LQ 305KT |
| Ethernet | Yok |
| Program Yükleme | 1 USB SLAVE Port |
| COM Port | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,COM1:RS232/RS485-2/RS485-4,COM2:RS232 |
| Elektriksel Özellikler | |
| Güç Tüketimi | 9.6W |
| Çalışma Gerilimi | 24V DC |
| Giriş Aralığı | 21V DC ~ 28V DC |
| Anlık Güç Kesintisi | <5ms |
| Skalaİzolasyon Direnci | 500V DCde 50MΩdan daha büyüktür |
| Dielektrik dayanım testi | 500V AC 1 dakika |
| Kutu Özellikleri | |
| Kutu Rengi | Beyaz |
| Kutu Malzemesi | ABS |
| Ebatlar (mm) | 204x150x52 |
| Panel Yuva Ebatları (mm) | 192×138 |
| Ağırlık | 0.85kg |
| Çevresel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 45°C |
| Çalışma Ortamı Nemi | %10 ~ %90 yoğunlaşma olmaksızın |
| Saklama Sıcaklığı | -10 ~ 60°C |
| Saklama Nemi | %10 ~ %90 yoğunlaşma olmaksızın |
| Çarpma Dayanıklılık Testi | 10 ~ 25Hz (X,Y,Z yönü, 2G, 30 dakika) |
| Soğutma Yöntemi | Havalı soğutma |
| Sertifikalar | |
| Koruma Sınıfı | IP65 (ön panel) |
| Standartlar | CE Markalı |
| FCC Uygunluğu | FCC Class A |










