Pazar
Description
BECKHOFF KL3202
İKİNCİ EL VE ÇALIŞIR DURUMDA
| Teknik veriler | KL3202, KS3202 |
|---|---|
| Giriş sayısı | 2 |
| Güç kaynağı | K-bus üzerinden |
| Teknoloji | 2-/3-kablo |
| Sensör tipleri | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 direnç ölçümü (örneğin potansiyometre, 10 Ω…1.2/5 kΩ) |
| Bağlantı yöntemi | 2 veya 3 kablolu (varsayılan: 3 kablolu) |
| Ölçüm aralığı | -200…+850 °C (Pt sensörleri); -60…+250 °C (Ni sensörleri) |
| Çözünürlük | 0,1 °C hane başına |
| Dönüşüm zamanı | ~ 250 ms |
| Akım ölçümü | tip. 0,5 mA |
| Ölçüm hatası | < ±1 °C |
| Elektriksel izolasyon | 500 V (K-bus/sinyal voltajı) |
| Akım tüketimi güç kontakları | – (güç teması yok) |
| Akım tüketimi K-bus | tip. 60 mA |
| İşlem görüntüsündeki bit genişliği | giriş: 2 x 16 bit veri (2 x 8 bit kontrol/durum isteğe bağlı) |
| Yapılandırma | adres ayarı yok, Bus Coupler veya kontrolör üzerinden yapılandırma |
| Özel özellikler | açık devre tanıma |
| Ağırlık | yaklaşık 70 gr |
| Çalışma/depolama sıcaklığı | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| Bağıl nem | %95, yoğuşma yok |
| Titreşim/darbe direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27’ye uygundur |
| EMC bağışıklığı/emisyon | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4’e uygundur |
| Koruma. sınıf/kurulum konumu. | IP 20/değişken |
| Takılabilir kablolama | tüm KSxxxx Otobüs Terminalleri için |
| Onaylar/işaretler | CE, UL, ATEX, DNV GL |
| Eski işaretleme | II 3 G Örn nA IIC T4 Gc |
| Konut verileri | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
|---|---|---|
| Tasarım formu | sinyal LED’li kompakt terminal muhafazası | takılabilir kablolama seviyesine sahip terminal muhafazası |
| Malzeme | polikarbonat | |
| Boyutlar (G x Y x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
| Kurulum | EN 60715’e uygun, kilitli 35 mm DIN rayında | |
| Yan yana montaj yoluyla | çift yuva ve anahtar bağlantısı | |
| İşaretleme | BZxxx serisinin etiketlenmesi | |
| Kablolama | katı iletken (e), esnek iletken (f) ve ferül (a): tornavida ile yay tahriki | |
| Bağlantı kesiti | s*: 0,08…2,5 mm², st*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² | s*: 0,08…1,5 mm², st*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
| Bağlantı kesiti AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, k*: AWG 26…16 | s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, k*: AWG 26…16 |
| Soyma uzunluğu | 8…9 mm | 9…10 mm |
| Akım yük güç kontakları | Maksimum : 10 A | |










