Pazar
Description
BECKHOFF BK3120
İKİNCİ EL ÇALIŞIR DURUMDA
| Sistem verileri | PROFİBÜS | BK3120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G/Ç istasyonlarının sayısı | 100 tekrarlayıcı ile | |||||
| G/Ç noktası sayısı | yaklaşık 6.000, ustaya bağlı olarak | |||||
| Veri aktarım ortamı | ekranlı bakır kablo, 2 x 0,25 mm² | |||||
| Maksimum kablo uzunluğu |
| |||||
| Veri aktarım hızları |
| |||||
| Veri aktarım süresi |
| |||||
| Teknik veriler | BK3120 |
|---|---|
| Otobüs Terminali Sayısı | 64 (K-bus uzantısı ile 255) |
| Maksimum bayt sayısı fieldbus | 128 bayt giriş ve 128 bayt çıkış |
| Veri aktarım hızları | 12 Mbaud’a kadar otomatik algılama |
| Otobüs arayüzü | 1 x D-sub 9-pin soket, ekranlama ile |
| Güç kaynağı | 24 V DC (-%15/+%20) |
| Giriş akımı | 70 mA + (toplam K-bus akımı)/4, 500 mA maks. |
| Akım beslemesi K-bus | 1750 mA |
| Güç kontakları | 24 V DC maks./10 A maks. |
| Elektriksel izolasyon | 500 V (güç kontağı/besleme voltajı/alan veri yolu) |
| Ağırlık | yaklaşık 170 gr |
| Çalışma/depolama sıcaklığı | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| Bağıl nem | %95, yoğuşma yok |
| Titreşim/darbe direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27’ye uygundur |
| EMC bağışıklığı/emisyon | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4’e uygundur |
| Koruma. sınıf/kurulum konumu. | IP 20/değişken |
| Onaylar | CE, UL, Eski, GL |










