Pazar
Description
NUM NL6448AC33-18
İKİNCİ EL VE ÇALIŞIR DURUMDA
| Marka / LCD Model | NEC NL6448AC33-18 |
|---|---|
| Çapraz Boyut | 10.4 |
| LCD Çözünürlüğü | 640×480 |
| LCD Kompozisyonu | Panel |
| LCD Tipi | a-Si TFT-LCD |
| Başvuru | Endüstriyel Uygulama |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60 °C |
| RoHS | Hiçbiri RoHS |
| Belirli Özellik | Parlama Yüzeyi, 180 Ters, Lamba Değiştirilebilir, Manzara Tipi, İnverterli |
Mekanik özellikler![]()
| Piksel Yapılandırması | RGB Dikey Şerit |
|---|---|
| Piksel Yoğunluğu | 76 ÜFE |
| En Boy Oranı | 4:3 (Y:D) |
| Form Faktörü | Düz Dikdörtgen Ekran |
| Nokta Aralığı (Y x D) | 0,110 x 0,330 mm |
| Ağırlık | 470g (Tipik) |
| Anahat Boyutu (YxD) | 243 X 185,1 mm |
| Anahat Derinliği (D) | 11 mm |
| Aktif Alan (Y x D) | 211,2 X 158,4 mm |
| Çerçeve Alanı (Y x D) | 215,4 x 161,8 mm |
| Montaj ve Braketler | Yüz montaj delikleri (4 adet) |
| Oryantasyon | Manzara türü |
Dokunmatik Ekran![]()
| Dokunmatik Tip | Olmadan |
|---|
Optik Özellikler![]()
| Görüntüleme Modu | TN, Normalde Beyaz, Geçirgen |
|---|---|
| Parlaklık | 200 cd/m2 |
| Kontrast Oranı | 150:1 (Tipik) |
| Ekran Rengi | 262 bin |
| Tepki Süresi | 40 (Maksimum)(Ç) |
| Görüntüleme Açısı (L/R/U/D) | 45/45/30/20 |
| Görüntüleme Yönü | Saat 12 |
Elektronik Özellikler![]()
| Dikey Frekans | 60Hz |
|---|---|
| Ters Tarama | Evet (180°) |
| Güç Tüketimi | 6,8W (Tipik olarak 3,3 V, 12,0 V’da) |
Arka Aydınlatma Sistemi![]()
| Lamba Pozisyonu | Kenar ışık tipi (Üst taraf) |
|---|---|
| Lamba Tipi | CCFL |
| Lamba Miktarı | 2 adet |
| Lamba Şekli | Dümdüz |
| BLU Arayüz Türü | Bağlayıcı |
| BLU Arayüz Markası | Evet, evet, evet |
Sinyal Arayüzü![]()
| Sinyal Arayüzü | Paralel RGB |
|---|---|
| Sinyal Arayüz Sınıfı | CMOS (1 kanal, 6 bit) |
| LCD için Giriş Voltajı | 3.3/5.0V (Tipik)(VCC) |
| LCD için Giriş Akımı | 300/200mA (Tipik)(ICC) |
| Sinyal Arayüzü Türü | Bağlayıcı |
| Sinyal Arayüz Markası | İnsan Kaynakları |
| Sinyal Arayüz Modeli | DF9C-31P-1V |
| Sinyal Arayüzü Pinleri | 31 pin |










